ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2019

Τα αποτελέσματα του αγώνα 

  1. 067 1:09:30 ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
  2. 075 1:09:45 ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
  3. 045 1:10:31 ΖΗΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  4. 048 1:15:10 ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  5. 167 1:16:32 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  6. 138 1:18:27 ΝΤΕΡΒΙΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  7. 162 1:21:08 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  8. 083 1:21:51 ΚΙΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  9. 219 1:24:55 ΒΕΡΓΙΝΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  10. 070 1:24:59 ΚΑΡΥΟΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  11. 179 1:24:59 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
  12. 154 1:25:06 ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
  13. 040 1:25:49 ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  14. 235 1:27:07 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  15. 105 1:27:07 ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  16. 224 1:27:58 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
  17. 145 1:28:05 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
  18. 168 1:28:55 ΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  19. 026 1:29:38 ΒΡΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  20. 084 1:29:47 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  21. 140 1:29:48 ΠAΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
  22. 184 1:29:48 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
  23. 190 1:29:51 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
  24. 119 1:30:24 ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  25. 206 1:30:25 ΧΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  26. 019 1:31:00 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  27. 238 1:32:24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΦΕΛΗ
  28. 038 1:32:30 ΔΑΛΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
  29. 149 1:33:32 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΗΣ
  30. 020 1:33:37 ΒΕΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  31. 010 1:33:50 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
  32. 032 1:33:53 ΓΚΕΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
  33. 120 1:35:30 ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
  34. 237 1:36:06 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
  35. 135 1:36:13 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  36. 201 1:36:32 ΦΟΡΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  37. 205 1:36:33 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
  38. 066 1:36:40 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  39. 165 1:36:50 ΡΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  40. 082 1:36:59 ΚΙΝΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  41. 104 1:37:00 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ
  42. 230 1:37:09 ΜΠΕΡΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  43. 159 1:37:21 ΠΗΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
  44. 092 1:37:56 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  45. 002 1:38:03 ΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  46. 041 1:38:08 ΖΑΒΛΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  47. 087 1:38:08 ΚΟΣΜΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
  48. 112 1:38:16 ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ
  49. 009 1:38:27 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΗΣ
  50. 164 1:39:19 ΡΗΝΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ
  51. 110 1:39:46 ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  52. 046 1:40:04 ΖΗΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  53. 072 1:40:15 ΚΑΣΤΑΝΌΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  54. 200 1:40:22 ΦΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  55. 180 1:40:42 ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  56. 096 1:41:02 ΚΥΡΙΑΚΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
  57. 050 1:41:05 ΘΕΛΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  58. 191 1:41:15 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  59. 036 1:41:31 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  60. 037 1:41:31 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  61. 199 1:41:53 ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  62. 152 1:42:17 ΠΑΤΑΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  63. 229 1:42:32 ΛΟΥΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
  64. 090 1:42:35 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  65. 012 1:42:58 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  66. 049 1:43:58 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  67. 071 1:44:07 ΚΑΣΙΩΛΑΣ ΤΑΣΟΣ
  68. 133 1:44:15 ΝΕΡΟΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  69. 051 1:44:20 ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  70. 107 1:44:29 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  71. 151 1:44:29 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
  72. 222 1:44:45 ΛΕΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  73. 223 1:44:45 ΤΣΙΑΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  74. 147 1:44:50 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΓΚΥ
  75. 228 1:44:51 ΚΟΤΖΙΑ ΖΩΗ
  76. 218 1:45:27 ΚΑΤΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  77. 027 1:45:31 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  78. 047 1:45:43 ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  79. 166 1:45:51 ΡΟΒΙΘΗ ΜΑΡΙΑ
  80. 186 1:45:51 ΤΑΛΑΣΟΓΛΟΥ ΑΡΕΤΗ
  81. 028 1:46:40 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  82. 204 1:46:46 ΧΑΜΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  83. 103 1:46:55 ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  84. 185 1:46:56 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
  85. 236 1:47:00 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
  86. 052 1:47:11 ΚΑΓΚΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
  87. 042 1:47:12 ΖΑΜΠΕΘΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  88. 225 1:47:18 ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
  89. 221 1:47:27 ΜΑΚΑΡΕ ΙΩΑΝΝΑ
  90. 101 1:47:51 ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  91. 065 1:47:59 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΊΔΗΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
  92. 209 1:47:59 ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  93. 098 1:48:03 ΚΩΒΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
  94. 226 1:48:08 ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
  95. 088 1:48:08 ΚΟΥΒΕΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  96. 068 1:48:15 ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  97. 115 1:48:26 ΜΙΧΑΛΟΥ ΜΥΡΤΩ
  98. 030 1:48:52 ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
  99. 069 1:49:52 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
  100. 227 1:50:11 ΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  101. 233 1:50:19 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  102. 239 1:50:19 ΣΙΑΜΠΑΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
  103. 126 1:50:19 ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ
  104. 006 1:50:46 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
  105. 111 1:50:46 ΜΗΤΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ
  106. 062 1:51:15 ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
  107. 114 1:51:30 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
  108. 139 1:51:51 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  109. 043 1:51:58 ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
  110. 241 1:52:34 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  111. 106 1:53:12 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
  112. 128 1:53:44 ΜΠΟΥΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  113. 157 1:53:48 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  114. 053 1:53:57 ΚΑΚΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  115. 100 1:55:18 ΛΑΘΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
  116. 127 1:56:19 ΜΠΙΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
  117. 146 1:56:40 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  118. 170 1:57:42 ΣΙΑΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
  119. 033 1:57:43 ΓΚΟΒΑΡΗΣ ΘΑΝΟΣ
  120. 213 1:58:38 ΣΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
  121. 144 1:59:29 ΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  122. 078 2:01:14 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  123. 197 2:01:30 ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
  124. 198 2:01:35 ΤΣΟΥΦΤΕΡΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
  125. 194 2:01:36 ΤΣΕΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  126. 102 2:02:02 ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
  127. 054 2:02:03 ΚΑΚΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
  128. 160 2:02:05 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  129. 124 2:03:47 ΜΠΑΤΑ ΖΩΗ
  130. 214 2:04:05 ΧΑΣΑΠΗΣ ΘΩΜΑΣ
  131. 183 2:04:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  132. 024 2:04:54 ΒΟΥΡΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  133. 123 2:06:04 ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
  134. 007 2:06:05 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
  135. 217 2:07:19 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
  136. 207 2:07:19 ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ
  137. 080 2:08:27 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ ΚΟΡΑΛΙΑ
  138. 117 2:08:42 ΜΠΑΚΑΛΙΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  139. 017 2:09:38 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ
  140. 212 2:09:46 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑ ΑΝΝΑ
  141. 189 2:12:31 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
  142. 240 2:12:53 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
  143. 178 2:14:30 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  144. 039 2:15:55 ΔΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  145. 025 2:16:43 ΒΟΥΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  146. 063 2:17:42 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  147. 118 2:17:56 ΜΠΑΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ
  148. 131 2:17:57 ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
  149. 192 2:18:19 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  150. 203 2:19:13 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
  151. 234 2:20:49 ΚΑΛΥΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
  152. 175 2:22:11 ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΤΆΚΗΣ
  153. 187 2:24:19 ΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗ
  154. 023 2:24:23 ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  155. 058 2:25:51 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΓΆΘΗ
  156. 181 2:27:08 ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
  157. 202 2:28:32 ΦΥΤΙΛΗ ΓΙΟΥΛΗ
  158. 182 2:35:27 ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
  159. 215 2:41:04 ΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΟΣ
  160. 177 3:05:55 ΣΤΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
  161. 137 3:05:56 ΝΤΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  162. 093             ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  163. 094 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
  164. 095             ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
  165. 099 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  166. 193             ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
  167. 211 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
  168. 216 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  169. 220 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  170. 231 ΜΑΝΤΑΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
  171. 232 ΜΑΝΤΑΚΑ ΑΝΝΑ
  172. 242 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
  173. 243 ΜΑΡΚΑΤΗ ΜΑΡΙΛΟΥ
  174. 244 ΚΕΡΑΤΣΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ