Place Bib rankGender AgeGroup rankAge gender Name Gender CP5k Gun Time Chip Time Club
1. 10027 1 Α40-55   m ΖΉΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:41:25,0 0:59:30,7 0:59:29,3 Α.Κ.Ο.Λ.
2. 10015 2 Α40-55   m ΒΑΟΎΤΗΣ ΝΊΚΟΣ m 0:45:17,6 1:04:35,3 1:04:34,1 Mountain Training Solutions
3. 10029 3 Α40-55   m ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 0:43:40,4 1:04:57,0 1:04:55,1 Α.Σ.ΗΝΙΟΧΟΣ
4. 10113 4 Α18-39 1 m ΠΡΟΚΟΠΊΟΥ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 0:45:57,8 1:06:43,7 1:06:40,6  
5. 10002 5 Α40-55 1 m ΑΓΓΕΛΉΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ m 0:47:24,8 1:09:10,4 1:09:06,2 One love rasta
6. 10035 6   1 m ΚΑΚΟΣ ΟΡΈΣΤΗΣ m 0:48:16,8 1:10:13,4 1:10:09,7 Παλαιοχωρι
7. 10062 7 Α18-39 2 m ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 0:49:24,7 1:10:41,7 1:10:38,8  
8. 10028 8 Α18-39 3 m ΖΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ m 0:44:45,9 1:10:49,0 1:10:47,1 Α.Σ.ΗΝΙΟΧΟΣ
9. 10107 9 Α56+ 1 m ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:50:07,1 1:11:27,0 1:11:25,3 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ
10. 10134 10 Α40-55 2 m ΤΣΑΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:48:48,5 1:11:58,1 1:11:55,0  
11. 10093 11 Α56+ 2 m ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:50:38,6 1:12:39,1 1:12:36,6 ΣΑΦΑΝΣ
12. 10057 12 Α40-55 3 m ΚΟΎΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ m 0:50:15,7 1:12:40,8 1:12:37,8 My chozen
13. 10033 13 Α18-39 4 m ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m 0:49:19,6 1:12:55,6 1:12:53,3 Amorgos Runners, Aegialis hotel and spa
14. 10153 14 Α18-39 5 m ALLUSHI FATMIR m 0:54:06,1 1:16:17,4 1:16:15,5 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ
15. 10006 15 Α40-55 4 m ΑΝΑΓΝΩΣΤΆΚΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 0:50:56,1 1:16:35,7 1:16:32,1  
16. 10071 16   2 m ΛΕΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ m 0:50:16,6 1:16:53,8 1:16:49,9  
17. 10128 17 Α18-39 6 m ΣΤΙΒΑΚΤΉΣ ΗΛΊΑΣ m 0:52:02,1 1:17:09,5 1:17:05,1  
18. 10154 18 Α40-55 5 m ΛΙΑΜΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 0:55:21,1 1:18:54,6 1:18:52,9 ΣΔΥ ΑΓΙΑΣ
19. 10043 19 Α18-39 7 m ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:54:43,2 1:19:36,5 1:19:33,7  
20. 10118 20 Α40-55 6 m ΣΒΙΓΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ m 0:55:26,6 1:20:29,1 1:20:26,8 Run For You
21. 10063 21 Α40-55 7 m ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΔΗΣ ΤΟΛΗΣ m 0:55:58,9 1:20:35,6 1:20:27,7 Pacific air
22. 10145 22   3 m ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ m 0:55:26,5 1:21:20,3 1:21:17,5 IVF
23. 10045 23 Α18-39 8 m ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ m 0:57:24,0 1:21:34,9 1:21:28,1  
24. 10089 24 Α40-55 8 m ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΏΤΗΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ m 0:55:03,2 1:21:56,2 1:21:49,7 Δαδί
25. 10005 25 Α18-39 9 m ΑΕΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m 0:56:23,5 1:22:54,3 1:22:40,0  
26. 10158 26 Α18-39 10 m ΤΖΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 1:00:15,2 1:22:52,9 1:22:42,1  
27. 10122 27 Α18-39 11 m ΣΟΥΛΙΏΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ m 0:59:39,8 1:23:22,5 1:23:17,1 Soul
28. 10036 28 Α40-55 9 m ΚΑΛΑΝΤΖΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 0:56:58,6 1:24:24,9 1:24:22,7  
29. 10135 29 Α40-55 10 m ΤΣΑΡΑΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:55:36,9 1:24:29,7 1:24:26,0  
30. 10156 30 Α18-39 12 m ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ m 0:59:57,0 1:24:40,9 1:24:31,3  
31. 10098 31 Α18-39 13 m ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ m 0:58:12,1 1:24:36,7 1:24:32,3 Merli
32. 10116 1 Γ18-34   f ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 0:58:16,3 1:24:36,6 1:24:32,3 Merli
33. 10082 32 Α40-55 11 m ΜΑΝΟΥΣΣΗΣ ΧΑΡΗΣ m 0:54:53,2 1:24:46,7 1:24:44,3 Merrell Greece
34. 10056 33 Α40-55 12 m ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 0:57:38,0 1:25:01,4 1:24:51,2 Τραχίνα/ Λύκοι Κεχαγιογλου
35. 10047 34 Α40-55 13 m ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 0:58:54,8 1:25:14,6 1:25:08,8 ΑΣ Διόνυσος Αμφίκλειας
36. 10065 35 Α18-39 14 m ΛΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:58:31,7 1:25:14,6 1:25:08,9  
37. 10120 36 Α40-55 14 m ΣΙΟΖΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 1:00:38,1 1:26:22,1 1:26:20,1  
38. 10060 37 Α18-39 15 m ΚΟΥΤΣΟΎΚΟΣ ΗΛΙΑΣ m 0:58:31,7 1:27:21,1 1:27:11,1 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
39. 10014 38 Α40-55 15 m ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΝΤΟΡΙΝ m 1:01:31,2 1:27:25,2 1:27:21,7 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
40. 10041 39 Α56+ 3 m ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1:00:31,6 1:28:51,1 1:28:48,3  
41. 10096 40 Α40-55 16 m ΜΠΌΤΟΣ ΕΙΡΗΝΑΊΟΣ m 1:00:25,0 1:29:09,6 1:29:02,1 ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ ΤΕΑΜ
42. 10051 41 Α18-39 16 m ΚΟΛΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 0:54:25,0 1:29:19,0 1:29:16,8 Running team Farsala - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΑΣ
43. 10114 2 Γ35-49   f ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 1:00:23,8 1:29:24,5 1:29:22,2 Dimitrioglou sport team/ΣΔΥΠατρας
44. 10099 42 Α40-55 17 m ΝΤΑΛΙΆΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:57:10,3 1:29:24,7 1:29:22,7  
45. 10085 43 Α40-55 18 m ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 1:00:30,8 1:29:38,2 1:29:27,2 ATLIV RUNNING TEAM
46. 10126 3 Γ50+   f ΣΤΑΜΟΥΛΑ ΧΑΡΟΥΛΑ f 1:02:25,9 1:29:34,5 1:29:28,1 Α.Κ.Ο.Λ.
47. 21031 44 Α18-39 17 m ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:00:26,2 1:30:16,6 1:30:12,3 Σύλλογος δρομέων Ευβοίας  Periklis Training
48. 10026 4 Γ35-49 1 f ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ f 0:54:32,7 1:30:37,1 1:30:29,7 BOXING SILENCE
49. 10023 45 Α56+ 4 m ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 1:02:40,6 1:30:52,8 1:30:51,1 LOKROI TRAIL RUNNING TEAM
50. 10138 46 Α18-39 18 m ΤΣΟΡΟΒΑΣ ΝΙΚΟΣ m 1:02:18,7 1:31:14,0 1:31:02,2 CROSSBATTLE
51. 10094 47 Α56+ 5 m ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΣ m 1:02:57,9 1:31:15,2 1:31:08,5 Α.Σ.  ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
52. 10061 5 Γ18-34 1 f ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ f 1:02:15,8 1:31:33,1 1:31:25,2 BOXING SILENCE
53. 10090 48 Α40-55 19 m ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΛΟΥΚΆΣ m 1:04:05,6 1:32:16,8 1:32:13,9  
54. 10042 49 Α40-55 20 m ΚΑΝΑΤΆΣ ΗΛΊΑΣ m 1:05:34,6 1:32:37,8 1:32:28,1 ΤΡΑΧΙΝΑ-ΑΩΛ
55. 10058 50 Α40-55 21 m ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:03:37,8 1:32:38,8 1:32:29,6 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
56. 10072 51 Α56+ 6 m ΛΈΦΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ m 1:02:22,0 1:32:47,1 1:32:43,9 Αμφίκλεια
57. 10136 52 Α56+ 7 m ΤΣΆΦΑΣ ΝΊΚΟΣ m 1:02:18,8 1:32:46,5 1:32:44,2 Λιλαία
58. 10137 53 Α40-55 22 m ΤΣΕΓΚΛΑΖ ΝΤΆΝΙΕΛ m 1:04:56,1 1:33:36,6 1:33:30,8 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ
59. 10106 54 Α18-39 19 m ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΊΛΗΣ m 1:04:14,8 1:33:45,7 1:33:34,8 Acmon Data
60. 21082 55 Α40-55 23 m ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 1:05:50,5 1:33:47,1 1:33:45,2 IBM CLUB
61. 10052 56 Α40-55 24 m ΚΟΝΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 1:06:14,7 1:34:13,6 1:34:09,0 ADONIS RUNING TEAM
62. 10144 57 Α40-55 25 m ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ m 1:06:02,8 1:36:05,0 1:35:54,5  
63. 10066 58 Α56+ 8 m ΛΑΜΠΡΟΥ ΗΛΙΑΣ m 1:06:45,4 1:36:35,8 1:36:28,7 Α.Κ.Ο.Λ.
64. 10034 59 Α18-39 20 m ΘΕΟΤΟΚΆΤΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ m 1:06:27,5 1:36:40,8 1:36:30,7  
65. 10092 60 Α18-39 21 m ΜΠΑΜΠΆΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ m 1:06:26,3 1:36:40,8 1:36:30,9 313 Δ
66. 10022 61 Α40-55 26 m ΓΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΊΑΣ m 1:05:02,2 1:37:12,1 1:37:05,8  
67. 10004 62 Α40-55 27 m ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ m   1:37:20,8 1:37:13,9 ΑΚΟΛ
68. 10081 6 Γ18-34 2 f ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ f 1:07:06,1 1:37:27,5 1:37:17,7  
69. 10117 63 Α56+ 9 m ΡΊΠΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 1:08:50,4 1:37:57,6 1:37:48,7 PERIKLIS TRAINING
70. 10074 64 Α40-55 28 m ΛΙΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:06:45,0 1:38:34,8 1:38:22,3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
71. 10086 7 Γ35-49 2 f ΜΗΤΡΑΚΗ ΙΣΜΗΝΗ f 1:07:09,1 1:38:41,0 1:38:35,4 Outdoor Trainers
72. 10049 65 Α56+ 10 m ΚΑΤΡΉΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ m 1:09:03,2 1:39:46,3 1:39:41,4  
73. 10101 66 Α40-55 29 m ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 1:09:01,9 1:39:57,9 1:39:48,8 ΤΡΑΧΙΝΑ
74. 10013 8 Γ35-49 3 f ΒΑΚΑΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΑ f 1:07:37,1 1:40:01,6 1:39:58,8 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
75. 10054 9 Γ18-34 3 f ΚΟΤΖΙΆ ΖΩΉ f 1:04:23,7 1:40:22,7 1:40:21,6  
76. 10148 67   4 m ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 1:08:38,4 1:40:47,1 1:40:39,5  
77. 10031 68 Α40-55 30 m ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1:08:38,5 1:40:47,5 1:40:40,0 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ
78. 10024 69 Α40-55 31 m ΧΡΙΣΤΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 1:07:08,0 1:40:49,5 1:40:42,3  
79. 10121 70 Α40-55 32 m ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1:07:14,0 1:41:41,2 1:41:36,1 grottini
80. 10103 10 Γ35-49 4 f ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ f 1:12:36,6 1:42:11,5 1:42:04,6 ΑΚΟΛ
81. 10105 71 Α56+ 11 m ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ m 1:12:12,5 1:42:47,6 1:42:42,4 Αθλητικός Όμιλος Δρομέων Λιβαδειάς
82. 10017 72 Α40-55 33 m ΒΙΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:09:22,8 1:42:57,2 1:42:50,4  
83. 10046 73 Α18-39 22 m ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 1:09:35,8 1:43:17,2 1:43:10,5 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
84. 10147 74 Α18-39 23 m ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΕΛΠΙΔΟΦΌΡΟΣ m 1:08:37,4 1:44:26,3 1:44:11,6 Τραχινα
85. 10003 11 Γ35-49 5 f ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ f 1:07:56,3 1:44:16,4 1:44:12,6 IVF
86. 10131 75   5 m ΣΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 1:08:13,4 1:44:44,9 1:44:41,1 Παλαιοχώρι
87. 10149 76   6 m ΑΝΤΙΠΑΤΗΣ ΘΥΜΙΟΣ m 1:08:14,7 1:44:44,9 1:44:41,4  
88. 10132 77   7 m ΣΤΡΩΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 1:11:34,2 1:46:52,7 1:46:48,2 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ TEAM
89. 10130 78   8 m ΣΤΡΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:08:14,5 1:48:09,6 1:48:05,9 Παλαιοχώρι
90. 10091 79   9 m ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 1:08:14,9 1:48:09,6 1:48:06,3  
91. 10155 80 Α56+ 12 m ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m 1:12:29,9 1:48:30,1 1:48:20,2  
92. 10142 81 Α40-55 34 m ΧΑΛΙΑΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 1:11:32,6 1:48:37,2 1:48:32,1  
93. 10152 12 Γ35-49 6 f ΣΑΚΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 1:13:46,9 1:49:04,9 1:49:00,1  
94. 10076 82 Α56+ 13 m ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ m 1:15:19,2 1:50:20,2 1:50:08,6 Απόλλων Δυτικής Αττικής
95. 10075 83 Α56+ 14 m ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ m 1:11:23,5 1:50:34,1 1:50:21,3 ΑΠΠΟΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
96. 10037 84 Α18-39 24 m ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 1:13:48,8 1:52:08,7 1:51:56,5 CROSSBATTLE
97. 10007 85 Α40-55 35 m ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΗΣ m 1:15:47,4 1:52:55,9 1:52:52,0 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
98. 10078 13 Γ35-49 7 f ΛΥΜΠΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ f 1:16:49,4 1:54:34,8 1:54:29,0 OUTDOOR TRAINERS
99. 21073 86 Α40-55 36 m ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ m 1:18:27,9 1:55:17,6 1:55:11,4 IBM Club
100. 10019 14 Γ50+ 1 f ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 1:15:13,0 1:55:52,3 1:55:42,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
101. 10001 87 Α40-55 37 m ΑΓΓΕΛΉΣ ΆΓΓΕΛΟΣ m 1:19:42,7 1:55:56,3 1:55:51,3 Dream Team Ζελίου
102. 10115 15 Γ35-49 8 f ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ f 1:19:32,8 1:57:00,4 1:56:46,6 HAPPY RUNNERS
103. 21034 88 Α40-55 38 m ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΉΣ m 1:19:40,4 1:59:29,5 1:59:22,3 SIMOS_RACING_TEAM
104. 10069 16   1 f ΛΈΝΤΑ ΔΉΜΗΤΡΑ f 1:19:41,9 2:00:58,4 2:00:54,3  
105. 10048 89 Α40-55 39 m ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ m 1:20:57,8 2:01:29,5 2:01:16,6  
106. 10079 17 Γ35-49 9 f ΛΥΡΑ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ f 1:20:57,5 2:01:29,5 2:01:16,7  
107. 10084 90 Α18-39 25 m ΜΑΎΡΟΣ ΓΙΆΝΝΗΣ m 1:24:23,2 2:01:36,7 2:01:23,7  
108. 21104 91 Α40-55 40 m ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 1:22:53,2 2:02:30,3 2:02:24,5 ΣΜΝΛάρισας, RT FARSALA, ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ
109. 10050 18 Γ35-49 10 f ΚΑΨΑΔΑΜΗ ΝΙΚΗ f 1:24:26,6 2:03:42,8 2:03:31,6  
110. 10157 19 Γ18-34 4 f ΘΕΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΣΩ f 1:12:27,5 2:07:43,8 2:07:34,1  
111. 10112 20   2 f ΠΟΛΥΜΈΡΟΥ ΕΥΘΥΜΊΑ f 1:22:49,5 2:09:42,6 2:09:39,7 Mountain Runners Lamia
112. 10016 92 Α18-39 26 m ΒΑΡΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 1:27:01,9 2:09:54,6 2:09:47,5  
113. 10119 93 Α18-39 27 m ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ m 1:25:10,7 2:10:25,6 2:10:13,4 CROSSBATTLE
114. 10067 21 Γ35-49 11 f ΛΈΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΎΛΑ f 1:28:40,4 2:11:56,0 2:11:47,4 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
115. 10055 22 Γ18-34 5 f ΚΟΤΡΏΤΣΟΥ ΜΑΊΡΗ f 1:27:42,6 2:12:12,5 2:12:01,1  
116. 10018 23 Γ35-49 12 f ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ f 1:30:21,4 2:12:20,3 2:12:11,2  
117. 10140 24 Γ50+ 2 f ΦΟΥΦΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ f 1:29:53,6 2:13:33,0 2:13:23,9 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
118. 10104 25 Γ18-34 6 f ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΝΑΤΆΣΑ f 1:36:44,3 2:18:31,2 2:18:20,6 ΤΡΑΧΙΝΑ
119. 10077 26 Γ35-49 13 f ΛΟΥΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ f 1:31:59,8 2:19:12,1 2:19:00,3  
120. 10139 27 Γ18-34 7 f ΦΑΝΗ ΒΑΣΩ f 1:31:40,5 2:21:35,7 2:21:23,5 CROSSBATTLE
121. 10125 28 Γ50+ 3 f ΣΠΊΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ f 1:31:50,1 2:21:35,8 2:21:27,4 Αθλητικός Όμιλος Δρομέων Λιβαδειάς
122. 10064 29 Γ35-49 14 f ΚΏΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΊΑ f 1:31:46,1 2:21:35,6 2:21:27,5 ΣΔΥΜ
123. 10150 30 Γ50+ 4 f ΖΑΜΠΟΥΡΑ ΛΙΤΣΑ f 1:30:04,9 2:21:35,7 2:21:27,6  
124. 10151 94 Α56+ 15 m ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 1:30:03,9 2:21:35,7 2:21:27,6  
125. 10088 31 Γ35-49 15 f ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ f 1:31:56,5 2:21:36,0 2:21:28,2 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ
126. 10068 32   3 f ΛΈΝΤΑ ΕΛΈΝΗ f 1:36:45,4 2:25:15,0 2:25:11,4  
127. 10012 33 Γ50+ 5 f ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ f   2:29:43,2 2:29:38,7 Ανεξαρτητη
128. 10160 34 Γ50+ 6 f ΔΑΓΡΕ ΑΡΓΥΡΩ f 1:30:59,7 2:33:50,3 2:33:34,6  
129. 10161 95 Α40-55 41 m ΑΣΠΡΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m   2:36:33,6 2:36:16,0  
130. 10159 96 Α40-55 42 m ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ m   2:36:32,8 2:36:18,5  
131. 10030 35 Γ35-49 16 f ΘΑΝΑΣΆΚΗ ΓΩΓΏ f   2:41:47,2 2:41:38,3 Periklis training, Α. Π. Σ δρομείς Εύβοιας
132. 10070 36   4 f ΛΈΝΤΑ ΜΑΡΊΑ f   2:42:57,0 2:42:53,8  
133. 10038 97   10 m ΚΆΛΛΟΣ ΣΩΤΉΡΗΣ m   2:49:47,2 2:49:42,9 Κάλλος
134. 10123 37 Γ18-34 8 f ΣΟΦΟΤΆΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΊΝΑ f   2:54:23,4 2:54:12,6 Ερωτευμένοι Ταξιδιώτες
135. 10008 98 Α18-39 28 m ΑΡΓΥΡΟΎΔΗΣ ΘΆΝΟΣ m   2:54:27,7 2:54:16,7 Ερωτευμένοι Ταξιδιώτες
DNF 10011   Α40-55   m ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m   2:24:17,6 2:24:17,6 Γ.Σ. ΑΣΤΕΡΑΣ 90 ΑΙΓΑΛΕΩ
DNF 10146       f ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ f   1:27:33,2 1:27:30,1 IVF

GoogleMaps

About us

Τοπικό Διαμέρισμα Παλαιοχώρι Δωριέων

Φθιώτιδα ΤΚ 33057

Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας

Email: neuropolisrace@gmail.com

www.neuropolisrace.gr

www.palaiohori-dorieon.gr

 

Μόνο το καλύτερο casino online greece που σίγουρα θα σας αρέσει.

Social Media

To Neuropolis Mountain Race στα Social Media

   

 

 

Μάθετε σχετικά με το τυπικό πρόγραμμα netflix εύκολα και γρήγορα.